门框冷弯滚压成型设备机械技术参数
型号 | 功能 | 备注 | 技术参数 |
LWG-100 | 单花边,半成型,简单框 | 一般14组 | 进料板厚:0.8-1.8mm |
进料板宽:260-530mm | |||
单件长度:800-6000mm | |||
生产速度:3-6m/min | |||
主机功率:5.5kw | |||
外围尺寸:4000×960×1260mm | |||
LWG-200 | 双花边 | 一般16组以上 | 进料板厚:0.8-1.8mm |
进料板宽:260-530mm | |||
单件长度:800-6000mm | |||
生产速度:3-6m/min | |||
主机功率:7.5kw | |||
外围尺寸:4000×960×1260mm | |||
LWG-300 | 双花边 | 一般16组以上 | 进料板厚:0.8-1.8mm |
进料板宽:260-530mm | |||
单件长度:800-6000mm | |||
生产速度:5-10m/min | |||
主机功率:7.5kw | |||
外围尺寸:4500×960×2200mm | |||
LWG-400 | 一次成型,成品 | 土名称:拉管机 | 进料板厚:0.8-1.8mm |
进料板宽:200-380mm | |||
单件长度:1000-6000mm | |||
生产速度:3-6m/min | |||
主机功率:15kw | |||
外围尺寸:12000×1400×2200mm | |||
LWG-500 | 一次成型 成品,可调换模具 | 独立牌坊 | 进料板厚:0.8-2.2mm |
进料板宽:200-500mm | |||
单件长度:1000-6000mm | |||
生产速度:8-12m/min | |||
主机功率:37-45kw | |||
外围尺寸:15000×1400×2800mm |
无锡特优特机械有限公司 专注制造冷弯压型设备